Рено сценик 3 1.5 дизель 2010 года
Вид кузова, размеры, объемы, масса
Информация о кузове автомобиля, его размерах, массе, объеме багажника и объеме топливного бака.
Тип кузова | — |
Количество дверей | 5 (пять) |
Количество мест | 5 (пять) |
Колесная база | 2703.00 мм (миллиметров) 8.87 ft (фуов) 106.42 in (дюймов) 2.7030 м (метров) |
Колея передняя | 1546.00 мм (миллиметров) 5.07 ft (фуов) 60.87 in (дюймов) 1.5460 м (метров) |
Колея задняя | 1547.00 мм (миллиметров) 5.08 ft (фуов) 60.91 in (дюймов) 1.5470 м (метров) |
Длина | 4344.00 мм (миллиметров) 14.25 ft (фуов) 171.02 in (дюймов) 4.3440 м (метров) |
Ширина | 1845.00 мм (миллиметров) 6.05 ft (фуов) 72.64 in (дюймов) 1.8450 м (метров) |
Высота | 1678.00 мм (миллиметров) 5.51 ft (фуов) 66.06 in (дюймов) 1.6780 м (метров) |
Минималный объём багажника | 522.0 л (литров) 18.43 ft3 (кубических футов) 0.52 м3 (кубических метров) 522000.00 см3 (кубических сантиметров) |
Максимальный объём багажника | — |
Снаряжённая масса | 1385 кг (килограммов) 3053.40 lbs (фунтов) |
Максимальная масса | 1944 кг (килограммов) 4285.79 lbs (фунтов) |
Объём топливного бака | 60.0 л (литров) 13.20 имп.гал. (имперских галлонов) 15.85 ам.гал. (американских галлонов) |
Технические данные о двигателе автомобиля — расположение, объем, способ наполнения цилиндра, количество цилиндров, клапаны, степень сжатия, топливо и т.д.
Тип топливо | дизель |
Тип системы подачи топлива | коммон рейл |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Объём двигателя | 1461 см3 (кубических сантиметров) |
Газораспределительный механизм | — |
Наддув | атмосферный двигатель (без наддува) |
Степень сжатия | — |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 (четыре) |
Количество клапанов на цилиндр | 2 (два) |
Диаметр цилиндра | 76.00 мм (миллиметров) 0.25 ft (фуов) 2.99 in (дюймов) 0.0760 м (метров) |
Ход поршня | 80.50 мм (миллиметров) 0.26 ft (фуов) 3.17 in (дюймов) 0.0805 м (метров) |
Мощность, крутящий момент, разгон, скорость
Информация о максимальной мощности, максимальной крутящей моменте и оборотов в минуту, на которых они достигаются. Разгон с 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость.
Максимальная мощность | 110 л.с. (английских лошадиных сил) 82.0 кВт (киловаттов) 111.5 л.с. (метрических лошадиных сил) |
Mаксимальная мощность достигается при | 4000 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальный крутящий момент | 240 Нм (Ньютон-метров) 24.5 кгм (килограмм-сила-метров) 177.0 фунт/фут (фунто-футов) |
Максимальный крутящий момент достигается при | 1750 об/мин (оборотов в минуту) |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 12.30 с (секунд) |
Максималная скорость | 180 км/ч (километров в час) 111.85 мили/час (мили в час) |
Информация о росходе топлива в городе и на трассе (городских и загородных цикл). Смешанный расход топлива.
Расход топлива в городе | 6.1 л/100 км (литров на 100 км) 1.34 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 1.61 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 38.56 мили/галлон (мили на галлон) 10.19 мили/литр (мили на литр) 16.39 км/л (километров на литр) |
Расход топлива на трассе | 4.5 л/100 км (литров на 100 км) 0.99 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 1.19 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 52.27 мили/галлон (мили на галлон) 13.81 мили/литр (мили на литр) 22.22 км/л (километров на литр) |
Расход топлива — смешанный | 5.1 л/100 км (литров на 100 км) 1.12 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 1.35 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 46.12 мили/галлон (мили на галлон) 12.18 мили/литр (мили на литр) 19.61 км/л (километров на литр) |
Экологический стандарт | EURO V |